<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lippi Outdoor</title>
	<atom:link href="http://lippioutdoor.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lippioutdoor.com</link>
	<description>Llega alto</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 16:05:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Lippi Parque Arauco</title>
		<link>http://lippioutdoor.com/lista-tiendas/lippi-parque-arauco/</link>
		<comments>http://lippioutdoor.com/lista-tiendas/lippi-parque-arauco/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 15:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lista Tiendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lippioutdoor.com/?p=1431</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lippioutdoor.com/lista-tiendas/lippi-parque-arauco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pepe Edwards, conoce a nuestro embajador</title>
		<link>http://lippioutdoor.com/destacado-home/pepe-edwards-conoce-a-nuestro-embajador/</link>
		<comments>http://lippioutdoor.com/destacado-home/pepe-edwards-conoce-a-nuestro-embajador/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 19:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado-Home]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado-Home-Link-Propio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lippioutdoor.com/?p=1415</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lippioutdoor.com/destacado-home/pepe-edwards-conoce-a-nuestro-embajador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LET IT FLOW</title>
		<link>http://lippioutdoor.com/destacado-home/let-it-flow/</link>
		<comments>http://lippioutdoor.com/destacado-home/let-it-flow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 18:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado-Home]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado-Home-Link-Propio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lippioutdoor.com/?p=1412</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lippioutdoor.com/destacado-home/let-it-flow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lago Pirihueico, región de los ríos, Chile</title>
		<link>http://lippioutdoor.com/informacion-foto-fondo-home/lago-pirihueico-region-de-los-rios-chile/</link>
		<comments>http://lippioutdoor.com/informacion-foto-fondo-home/lago-pirihueico-region-de-los-rios-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 19:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información Foto Fondo Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lippioutdoor.com/?p=1409</guid>
		<description><![CDATA[Fotógrafia: ©Lucas Iñiguez]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fotógrafia: ©Lucas Iñiguez</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lippioutdoor.com/informacion-foto-fondo-home/lago-pirihueico-region-de-los-rios-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pepe Edwards en Cochamó. Verano 2011</title>
		<link>http://lippioutdoor.com/informacion-foto-fondo-home/pepe-edwards-en-cochamo-verano-2011/</link>
		<comments>http://lippioutdoor.com/informacion-foto-fondo-home/pepe-edwards-en-cochamo-verano-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 18:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información Foto Fondo Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lippioutdoor.com/?p=1370</guid>
		<description><![CDATA[© LippiOutdoor 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>© LippiOutdoor 2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lippioutdoor.com/informacion-foto-fondo-home/pepe-edwards-en-cochamo-verano-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sesión Lippi Invierno 2010- Baños Colina</title>
		<link>http://lippioutdoor.com/informacion-foto-fondo-home/sesion-lippi-invierno-2010-banos-colina/</link>
		<comments>http://lippioutdoor.com/informacion-foto-fondo-home/sesion-lippi-invierno-2010-banos-colina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 20:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información Foto Fondo Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lippioutdoor.com/?p=1357</guid>
		<description><![CDATA[Foto: © LippiOutdoor.cl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Foto: © LippiOutdoor.cl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lippioutdoor.com/informacion-foto-fondo-home/sesion-lippi-invierno-2010-banos-colina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VERÓNICA BRAVO CLASIFICADA A FINAL ADVENTURE RACE WORLD SERIES</title>
		<link>http://lippioutdoor.com/noticias/carrera-aventura/bravo-clasificada-mundial-adventure-race-world/</link>
		<comments>http://lippioutdoor.com/noticias/carrera-aventura/bravo-clasificada-mundial-adventure-race-world/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 20:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carrera Aventura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lippioutdoor.com/?p=1339</guid>
		<description><![CDATA[La carrera que duro 5 días, tuvo un épico final, en donde sólo 6 de los 18 equipos en competencia lograron concluir el recorrido oficial. Verónica junto a su equipo, costarricense en esta oportunidad “AGRICENTER CARIBE” conformado por el capitán Lester Bermúdez, Marco y Luis, sufrió la lesión de uno de sus integrantes durante la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La carrera que duro 5 días, tuvo un épico final, en donde sólo 6 de los 18 equipos en competencia lograron concluir el recorrido oficial. Verónica junto a su equipo, costarricense en esta oportunidad “AGRICENTER CARIBE” conformado por el capitán Lester Bermúdez, Marco y Luis, sufrió la lesión de uno de sus integrantes durante la tercera jornada, en momentos en que daban caza a los punteros, aún así, y gracias a un impecable trabajo de equipo asociado a una fortaleza psicológica a toda prueba, lograron sobreponerse a la adversidad y obtener de paso la clasificación al mundial de la especialidad al llegar en la quinta posición.</p>
<p>El resto de los equipos pasaron a subcategoría, realizando un recorrido inferior, en otras condiciones, o tuvieron que definitivamente retirarse, debido al alto nivel de exigencia física, el cual después del tercer día – deja lugar – sólo  a quienes cuya pericia en navegación, resistencia fisiológica y mental les permite seguir el ritmo sobrenatural de los mejores del mundo. La travesía fue construida por el español Antonio de la Rosa, estratega que diseño la final mundial del año pasado (Castilla y León – España 2010).</p>
<p>La clasificación a la final mundial, que este año se realizará en Tasmania – Australia, se obtiene al llegar en una de las primeras 5 posiciones de cualquiera de las 12 fechas de la serie mundial ARWS (Adventure Race World Series), carreras de alto nivel de exigencia y duración, en donde participan los mejores equipos, provenientes de todas partes del mundo.</p>
<h2>Reto del Caribe, la Travesía</h2>
<p>18 equipos, 15 países, “Adventure Race  Costa Rica 2011”</p>
<p>La cita en suelo Tico constituyó la cuarta fecha de la serie mundial, con final en Octubre, Tasmania – Australia. El ARCR es la fecha de la serie mundial que se caracteriza por incluir gran presencia y extensión de pruebas acuáticas, en esta ocasión consistió en recorrer <strong>530 Km.</strong> por casi la totalidad de la costa este de Costa Rica,</p>
<p>Al inicio, en los momentos previos a la odisea, Verónica al igual que otros deportistas destacados, fue solicitada por los medios de comunicación quienes siempre le siguen la huella a nuestra representante, quien es conocida en el medio como la “Mujer de hierro”.</p>
<p>En la charla técnica fue una de las deportistas que se atrevió a participar de la instrucción sobre especies autóctonas, potencialmente peligrosas o mortales, que existen en la selva caribeña.</p>
<p>La partida fue el día Lunes 27 de Junio a las 07:30 de la mañana, y desde ahí, no pararían hasta la tarde del día Viernes 01 de Julio.</p>
<p><a href="http://lippioutdoor.com/wp-content/uploads/2011/08/noticia_bravo_adventure_race_f1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1361" title="noticia_bravo_adventure_race_f1" src="http://lippioutdoor.com/wp-content/uploads/2011/08/noticia_bravo_adventure_race_f1.jpg" alt="noticia_bravo_adventure_race_f1" width="630" height="250" /></a></p>
<p>Verónica que se caracteriza por una apasionada motivación en todos los desafíos, comenzó liderando el pelotón de participantes, arrojándose – sin pensarlo 2 veces – en un salto de 3 mtrs. sobre el río ubicado en la zona de Sarapiqui, cerca de la costa noreste de Costa Rica, “me dispuse seguir al capitán de mi equipo y desde el inicio de la carrera conquistar la punta”.</p>
<p>Posteriormente tuvieron que cruzar a nado el rio, para tomar la balsa que los llevaría al primer rafting de la aventura, teniendo que remar luego hasta la primera transición a un extenso recorrido en kayak por ríos y canales. Por esta razón, aquellos equipos que eran más técnicos y preparados en remo, tomaron la delantera el primer día.</p>
<p>La primera jornada adquirió un ritmo que superó todo lo esperado, los equipos dieron una dura competencia en los canales de Tortuguero – hasta Caño Blanco, sector de canales ya cercanos al Caribe en donde los deportistas tuvieron que remar contracorriente, para llegar a la segunda transición, bicicleta.</p>
<p>La primera jornada y su prolongada labor, tanto en el remo como en el primer tramo de bicicleta de 74 km, intercalada entre dos de kayak, dejaron sus primeras lesiones. Al caer la tarde – noche harían el segundo tramo de montanbike, 108 km de largo ascenso hasta cerca del volcán Turrialba.</p>
<p>La travesía nocturna fue de esta manera en su gran mayoría en bicicleta, factor que dificultaba la navegación – orientación, debido al terreno selvático – barroso y al vértigo de las linternas mesclado con la adrenalina de la competencia. Cave señalar que generalmente en las jornadas nocturnas, recordemos que es modalidad non stop, marca la diferencia la concentración – templanza y habilidad para orientarse, en este caso en sectores de abundante vegetación.</p>
<p>Los días que vendrían serían de una incesante y vertiginosa transición de una disciplina a otra, la humedad – el calor sofocante de día – la lluvia y el barro de noche – el sudor constante y sobre todo el agua, mucha agua, afectaron gravemente a los deportistas extremos, sobre todo a sus pies. Aquí es en donde uno comienza a comprender y dimensionar el agotamiento increcente día tras día, la accidentabilidad y las lesiones, la falta de sueño y la exigente concentración permanente que terminan por mellar la fortaleza, incluso, de los más avezados y profesionales.</p>
<h2>El punto de quiebre</h2>
<p>Toda carrera tiene un día, una prueba, una situación climática, un accidente geográfico u otra cosa que marca el punto de inflexión entre el grupo de avanzada y aquellos que por diversas razones – todas relacionadas con el agotamiento – terminan por renunciar voluntaria o involuntariamente a concluir con el trazado / itinerario oficial, que condiciona y exige grados de progreso, standares de rendimiento que deben ser cumplidos día a día. En esta ocasión fue el ascenso a la falda de los volcanes y el posterior camino accidentado que llevaba al tramo del rafting más exigente.</p>
<p>El rafting, por ser una prueba altamente técnica, exige un cuidado especial para evitar tragedias, debe ser efectuado en forma diurna y en condiciones de luminosidad acordes a la accidentada navegación. En condiciones apremiantes, descendiendo en trekking nocturno el volcán Turrialba para lograr llegar a tiempo al siguiente día, antes que la organización cerrara el río, fue que uno de los integrantes del equipo sufrió la lesión de su tobillo, menguando su rendimiento y obligando al grupo a bajar drásticamente el ritmo en los tramos de trekking. Verónica comenta “la idea era asistir, como fuera necesario, a nuestro compañero lastimado y de este modo llegar antes del cierre de paso de rafting y mantener al equipo en posición de avanzada”.</p>
<p>Fue precisamente en estas condiciones también, en que la mayoría de los equipos se retiraron, o pasaron a subcategoría. Nuestra representante y su equipo se vieron golpeados anímicamente por la lesión del “Lalo”, pero siguieron adelante. Es así como llegaron a tiempo al rafting del río Pacuare, uno de los 5 rápidos con mayor dificultad del mundo, y si bien salvaron con éxito esta prueba, aún quedaba lo peor…</p>
<h2>Coastering y Kayak en el mar</h2>
<p>Estas fueron las dos pruebas que dominaron las últimas 2 jornadas, trekking por la costa y el kayak, que en esta ocasión estuvo marcada por la tragedia, la espectacularidad y el miedo.</p>
<p>Verónica y su equipo sortearon el kayak con éxito, no sin más de un susto de por medio, ya que el gran oleaje que se presento fue particularmente cruel con algunos deportistas, siendo el más afectado un representante del equipo de Ecuador, quien sufrió una luxación de hombro (completó igual la carrera después de ser asistido). “Nuestro equipo contaba con un experimentado capitán en temas de oleajes y rápidos, ya que es guía de rafting, creo que para mí particularmente fue un alivio y un gran apoyo, pero no estuve exenta de sentir bastante miedo en esta etapa”.</p>
<p>En dos oportunidades tuvieron que entrar y salir de un fuerte oleaje los participantes, en circunstancias en que el agotamiento estaba rozando el umbral máximo, los esfuerzos por actuar eficientemente se hacían muy trabajosos, el sólo salir del agua o recuperar los remos ya era un sacrificio enorme. Así se acercaba el epílogo de esta travesía, en donde aún faltaba un largo trekking por la arena, final épico y cinematográfico para nuestros protagonistas.</p>
<h2>El épico final</h2>
<p><a href="http://lippioutdoor.com/wp-content/uploads/2011/08/noticia_bravo_adventure_race_f2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1363" title="noticia_bravo_adventure_race_f2" src="http://lippioutdoor.com/wp-content/uploads/2011/08/noticia_bravo_adventure_race_f2.jpg" alt="noticia_bravo_adventure_race_f2" width="555" height="250" /></a></p>
<p>Para Verónica Bravo, no existe el bloqueo mental o la derrota anímica, y así lo demostró con creces en el último día de competencia. Cuando la inercia parecía que movía a estos infatigables luchadores, ella, nuestra Verónica se armaba de valor para infundir ánimo a su equipo. En una decisión absolutamente emocional, engancho a su compañero lesionado y concluyó el recorrido de varios kilómetros dando garantía de fortaleza y capacidad de sobreponerse a la adversidad.</p>
<p>El hecho en sí, al igual que cada esfuerzo y decisión tomada en conjunto, llevó a este equipo no sólo a terminar la carrera, que a estas alturas ya era algo personal, premio a su esfuerzo lograron obtener la quinta posición, muy luchada por lo demás y que les otorga la clasificación a la final mundial de la especialidad.</p>
<p>Lo último, un momento de agradecimiento al destino por encontrarse sanos y salvos, un autoreconocimiento al deber cumplido, un refuerzo a la voluntad y a la capacidad de sobreponerse a la adversidad, y por supuesto un mayor grado adquirido de tranquilidad y seguridad respecto de lo que cada uno y en conjunto son capaces de lograr. En fin aprendizajes y experiencias invaluables que les permitirán enfrentar los nuevos desafíos con renovados enfoques y concientizar su preparación en pos de mayores logros.</p>
<p>Quien sabe que pueda suceder, pero de algo estamos seguros; este equipo esta para grandes cosas.</p>
<p><em>Redacción: Cristian Gamblin</em></p>
<p><em>Fotografías: Fabio Chavarria, Diego Solís.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lippioutdoor.com/noticias/carrera-aventura/bravo-clasificada-mundial-adventure-race-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mount Cook &amp; Mount Dixon. Nueva Zelanda, Invierno 2010.</title>
		<link>http://lippioutdoor.com/informacion-foto-fondo-home/mount-cook-mount-dixon-nueva-zelanda-invierno-2010/</link>
		<comments>http://lippioutdoor.com/informacion-foto-fondo-home/mount-cook-mount-dixon-nueva-zelanda-invierno-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 19:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información Foto Fondo Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lippioutdoor.com/?p=1316</guid>
		<description><![CDATA[Foto: &#169; Jimmy Mora]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Foto: &copy; Jimmy Mora </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lippioutdoor.com/informacion-foto-fondo-home/mount-cook-mount-dixon-nueva-zelanda-invierno-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Todo un éxito el Torneo de Futuros Maestros en El Muro!</title>
		<link>http://lippioutdoor.com/noticias/eventos/todo-un-exito-el-torneo-de-futuros-maestros-en-el-muro/</link>
		<comments>http://lippioutdoor.com/noticias/eventos/todo-un-exito-el-torneo-de-futuros-maestros-en-el-muro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 14:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lippioutdoor.com/?p=1280</guid>
		<description><![CDATA[Con el Gimnasio El Muro repleto hasta las ventanas, se realizó el 2º Torneo de Futuros Maestros, en el Gimnasio El Muro el pasado Sábado 2 de Julio. Con la participación de 88 competidores novicios, avanzados y una selección de expertos, y cerca de 250 personas que asistieron a presenciar el evento, la escalada deportiva [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con el Gimnasio El Muro repleto hasta las ventanas, se realizó el 2º Torneo de Futuros Maestros, en el Gimnasio El Muro el pasado Sábado 2 de Julio.</p>
<p>Con la participación de 88 competidores novicios, avanzados y una selección de expertos, y cerca de 250 personas que asistieron a presenciar el evento, la escalada deportiva demuestra una vez mas el importante crecimiento en seguidores en los últimos años.</p>
<p>Hemos podido apreciar los nuevos talentos emergentes, donde destaca en avanzados Borja Farah, con su segunda victoria, y entre los “maestros”, Tomás Ravanal, quién ganó en el duelo sobre 2 difíciles rutas ( 7c y 8a) propuestas por los abridores.</p>
<p>Agradecimientos especiales a todo el equipo que trabajó voluntariosamente en el torneo, a Lippi como auspiciador principal, Andes Gear, Chileclimbers, Escalando, Clínica Kinesic, y a todos los escaladores y público por su cálida presencia. Resultados y más detalles en nuestra página amiga www.chileclimbers.cl</p>
<p>Los esperamos en la Próxima!<br />
<a href="http://lippioutdoor.com/wp-content/uploads/2011/06/Safarinature-Chilebackcountry-7.jpg"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lippioutdoor.com/noticias/eventos/todo-un-exito-el-torneo-de-futuros-maestros-en-el-muro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pepe Edwards en Guillaumet. Verano 2011</title>
		<link>http://lippioutdoor.com/informacion-foto-fondo-home/pepe-edwards-en-guillaumet-verano-2011/</link>
		<comments>http://lippioutdoor.com/informacion-foto-fondo-home/pepe-edwards-en-guillaumet-verano-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 14:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información Foto Fondo Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lippioutdoor.com/?p=1270</guid>
		<description><![CDATA[Foto: Pepe Edwards]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Foto: Pepe Edwards</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lippioutdoor.com/informacion-foto-fondo-home/pepe-edwards-en-guillaumet-verano-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

